Modelis | Išoriniai matmenys (mm) | Vardinis oro srautas (m³/h) | Pradinė varža (Pa) | Efektyvumas (≤0,5 um) | Dulkių talpa (g) |
FAF-CGS-5 | 370*370*360 | 500 | ≤220 | ≥ 99,99 % | 300 |
FAF-CGS-10 | 584*584*360 | 1000 | 600 | ||
FAF-YGS-14 | 1170*570*150 | 1400 | 840 | ||
FAF-YGS-16 | 1220*610*150 | 1600 | 960 | ||
FAF-KYGS-14 | 1170*570*180 | 1400 | 840 | ||
FAF-KYGS-16 | 1220*610*180 | 1600 | 960 | ||
FAF-XYGS-12 | 1170*570*150 | 1200 | 720 | ||
FAF-XYGS-14 | 1220*610*150 | 1400 | 840 |
Švarioms patalpoms, kurių laminarinis ir nelaminarinis srautas yra nuo 100 000 iki 10;
Tinka operaciniams stalams, laboratorijoms, farmacijos pramonei, mikroelektronikai, kino ir fotoelektrinei įrangai bei maisto perdirbimo gamykloms ligoninėse.
K: Kaip veikia HEPA dėžutė?
A: HEPA dėžutė veikia traukdama orą per HEPA filtrą, kuris sulaiko net 0,3 mikrono daleles. Filtruotas oras išleidžiamas atgal į aplinką, todėl oro kokybė yra švaresnė ir sveikesnė.